Hallo zusammen,
Folgende Übersicht gibt einen Überblick über die KR51 Lackfarben, die für die Schwalbe erhältlich waren. Produktionsbedingt sind aber mitunter erheblichen Farbschwankungen innerhalb des Farbtons.
| Farbe | DDR Farbbezeichnung | Ungefähre RAL-Ziffer |
| Alabastaweiß | 9001 - "Cremeweiß" | |
| Atlantikblau | 5009 - "Azurblau" | |
| Biberbraun | 8003 - "Lehmbraun" | |
| Billardgrün | 6009 - "Tannengrün" | |
| Kirschrot / Signalrot | 2002 - "Blutorange" | |
| Olivebeige | 6003 - "Olivgrün" | |
| Pastellweiß | 7044 - "Seidengrau" | |
| Saharabraun | 1007 - "Narzissengelb" | |
| Tundragrau | 7034 - "Gelbgrau" | |
| Verkehrsorange | 2009 - "Verkehrsorange" |
Diese Seite wird noch erweiter mit Baujahren und wichtigen anderen Daten!
| KR51 1964 - 1968 | |
| Karosserie | Tundragrau Verkehrsorange Atlantikblau |
| Schwingen | Lackfarbe der Karosserie |
| Lenkerblech | Lackfarbe der Karosserie |
| Rücklichtblech | Tundragrau schwarz matt ende 64 |
| Lenkerarmaturen | grau |
| KR51/1 und KR51F 1968 - 1980 | |
| Karosserie | Tundragrau Anfang der 70er Atlantikblau |
| Schwingen | Lackfarbe der Karosserie Schwarz glänzend ende 77 |
| Lenkerblech | Lackfarbe der Karosserie |
| Rücklichtblech | Tundragrau Schwarz matt ab 74 |
| Lenkerarmaturen | grau schwarz matt ab 78 |
| KR51/1S 1968 - 1980 | |
| Karosserie | Olivebeige bis 77 Kirschrot, Ibizarot, Lichtrot ab 77 |
| Schwingen | Lackfarbe der Karosserie Schwarz glänzend ab Ende 77 |
| Lenkerblech | Alabasterweiß bis 1977 Lackfarbe der Karosserie |
| Rücklichtblech | Tundragrau schwarz ab 78 |
| Lenkerarmaturen | grau schwarz matt ab 78 |
| KR51/1K 1974 - 1980 | |
| Karosserie | Pastellweiß mit goldenem Schriftzug Saharabraun ab 78 |
| Schwingen | Pastellweiß bis 77 Lackfarbe der Karosserie |
| Lenkerblech | Lackfarbe der Karosserie |
| Rücklichtblech | schwarz matt |
| Lenkerarmaturen | grau schwarz matt ab 78 |
| KR51/2N 1980 - 1986 | |
| Karosserie | Atlanktikblau Saharabraun |
| Schwingen | schwarz glänzend |
| Lenkerblech | schwarz matt |
| Rücklichtblech | schwarz matt |
| Lenkerarmaturen | schwarz matt |
| KR51/2E 1980 - 1986 | |
| Karosserie | Saharabraun Biberbraun Billardgrün |
| Schwingen | schwarz glänzend |
| Lenkerblech | schwarz matt |
| Rücklichtblech | schwarz matt |
| Lenkerarmaturen | schwarz matt |
| KR51/2L 1980 - 1986 | |
| Karosserie | Kirschrot, Ibizarot, Lichtrot bis Ende 82 Billardgrün |
| Schwingen | schwarz glänzend |
| Lenkerblech | schwarz matt |
| Rücklichtblech | schwarz matt |
| Lenkerarmaturen | schwarz matt |